Différences entre les versions de « Modèle:Tab2C »
De Wikip
m (1 version importée) |
|||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{TabNoBNoTitle|{{line|{{colP| | <includeonly>{{TabNoBNoTitle| | ||
{{{ | {{line| | ||
{{{2}}} | {{colP | ||
}}}}}} | |1={{{1}}} | ||
</includeonly><noinclude> | |preParams=class="parBaseTabTdRHalf"; | ||
|style= | |||
padding-right:1em; | |||
{{AtIfNotNull|1={{{sameWidth}}}|2=width:{{{sameWidth}}};|3= }} | |||
}} | |||
{{colP | |||
|1={{{2}}} | |||
|preParams=class="parBaseTabTdRHalf"; | |||
|style= | |||
padding-left:1em; | |||
border-left:solid 1px #D0D0D0; | |||
{{AtIfNotNull|1={{{sameWidth}}}|2=width:{{{sameWidth}}}; |3=}} | |||
}}}}}}</includeonly><noinclude> | |||
{{Model | {{Model | ||
|class= | |class=tab | ||
|texte=Tableau 2 colonnes sans bords voir parBaseTabTdRHalf dans [[MediaWiki:Common.css]] | |texte=Tableau 2 colonnes sans bords voir parBaseTabTdRHalf dans [[MediaWiki:Common.css]] | ||
|syntaxe=<nowiki>{{tab2C|col1|col2}}</nowiki> | |syntaxe=<nowiki>{{tab2C|col1|col2}}</nowiki> | ||
Ligne 14 : | Ligne 27 : | ||
;col2 | ;col2 | ||
: | : | ||
; | ; sameWidth | ||
: | : largeur fixe des deux colonnes | ||
}} | }} | ||
Exemple : | Exemple : | ||
<nowiki> | |||
<nowiki>{{tab2C| | {{tab2C | ||
|1= | |||
| | colonne 1 | ||
* élément 1 | |||
* élément 2 | |||
|2= | |||
colonne 2 | |||
*élément 1 | |||
*élément 2 | |||
|bgc1=#a0a0f0 | |||
|bgc2=#f0a0a0 | |||
}} | |||
{{FrEnPar | |||
|1= | |||
* énergie | |||
* élan | |||
* entropie | |||
* charge électrique | |||
* une quantité de substance | |||
|2= | |||
* energy | |||
* momentum | |||
* entropy | |||
* electric charge | |||
* amount of substance | |||
|sameWidth=50% | |||
}} | |||
{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2|sameWidth=50%;style=width:100%;}} | |||
{{tab2C | |||
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | ||
| | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | ||
| | |bgc1=#FF0000 | ||
}}</nowiki> | |bgc2=#00FF00 | ||
|sameWidth=50% | |||
}} | |||
{{tab2C | |||
|L'appareil ... | |||
|L'appareil ... | |||
|bgc1=#ffa0a0 | |||
|bgc2=#a0a0ff | |||
|sameWidth=50% | |||
}} | |||
</nowiki> | |||
donnera : | donnera : | ||
Ligne 48 : | Ligne 95 : | ||
|bgc2=#f0a0a0 | |bgc2=#f0a0a0 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{FrEnPar | ||
|1= | |1= | ||
* énergie | * énergie | ||
Ligne 61 : | Ligne 108 : | ||
* electric charge | * electric charge | ||
* amount of substance | * amount of substance | ||
|sameWidth=50% | |||
}} | }} | ||
{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}} | {{tab2C|Colonne 1|Colonne 2|sameWidth=50%;style=width:100%;}} | ||
{{tab2C | {{tab2C | ||
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | ||
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | ||
| | |bgc1=#FF0000 | ||
| | |bgc2=#00FF00 | ||
|sameWidth=50% | |||
}} | }} | ||
Ligne 76 : | Ligne 125 : | ||
|L'appareil ... | |L'appareil ... | ||
|bgc1=#ffa0a0 | |bgc1=#ffa0a0 | ||
|bgc2=#a0a0ff | |bgc2=#a0a0ff | ||
|sameWidth=50% | |||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 7 février 2024 à 16:14
Version : 1.36.1 4594 (2024-02-7) 20240207161458
Résumé :
Tableau 2 colonnes sans bords voir parBaseTabTdRHalf dans MediaWiki:Common.css
{{tab2C|col1|col2}}
- col1
- col2
- sameWidth
- largeur fixe des deux colonnes
Exemple :
{{tab2C |1= colonne 1 * élément 1 * élément 2 |2= colonne 2 *élément 1 *élément 2 |bgc1=#a0a0f0 |bgc2=#f0a0a0 }} {{FrEnPar |1= * énergie * élan * entropie * charge électrique * une quantité de substance |2= * energy * momentum * entropy * electric charge * amount of substance |sameWidth=50% }} {{tab2C|Colonne 1|Colonne 2|sameWidth=50%;style=width:100%;}} {{tab2C |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement ; grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. |bgc1=#FF0000 |bgc2=#00FF00 |sameWidth=50% }} {{tab2C |L'appareil ... |L'appareil ... |bgc1=#ffa0a0 |bgc2=#a0a0ff |sameWidth=50% }}
donnera :
|
|
|
|
|