Différences entre les versions de « Modèle:Table »

De Wikip
m (1 version importée)
m (1 version importée)
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 14 : Ligne 14 :
{{parW|1=
{{parW|1=


{{table|style=background-color:#afafaf;|1=
{{table|1=
{{line|1=
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre|style=background-color:red;}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}
Ligne 35 : Ligne 35 :
{{line|1=
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre|style=background-color:red;}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}
Ligne 48 : Ligne 48 :
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}
|style=background-color:#afafaf;}}
}}
  </nowiki>  
  </nowiki>  
donnera :
donnera :
Ligne 54 : Ligne 54 :
{{parW|1=
{{parW|1=


{{table|style=background-color:#afafaf;|1=
{{table|1=
{{line|1=
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre|style=background-color:red;}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}
Ligne 75 : Ligne 75 :
{{line|1=
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre|style=background-color:red;}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}
Ligne 88 : Ligne 88 :
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}
|style=background-color:#afafaf;}}
}}
 


}}</noinclude>
}}</noinclude>

Version actuelle datée du 26 décembre 2023 à 11:28

Version : 1.36.1 4545 (2023-12-26) 20231226112806
Résumé :
Tableau.

{{tab|body}}

body
contenu
params
paramètres structurantes tels que rawspan

Exemple :

{{parW|1=

{{table|1=
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
{{line|1=
{{colB|1=texte autre}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}

{{tab|1=titre|2=ref1|3=
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
{{line|1=
{{colB|1=texte autre}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}
  

donnera :

texte paragraphe texte autre texte paragraphe
texte paragraphe texte autre texte paragraphe
texte autre texte autre texte paragraphe
texte paragraphe texte autre texte paragraphe
texte paragraphe texte autre texte paragraphe
texte autre texte autre texte paragraphe

T n°1: titre